Ray Dalio: latest filed holdings (as of 2026-06-30)
Filing entity
Bridgewater Associates, LP
Account and ownership basis
The filer is Bridgewater Associates, and Dalio no longer serves as its CIO
Disclosure type and dates
SEC 13F
Quarterly · statutory lag up to 45 days
What these records can show
Quarterly weight changes and theme shifts in reportable US long securities.
What these records cannot show
Bonds, futures, FX, shorts, swaps, and Bridgewater's complete macro risk budget.
Filed holdings (by portfolio weight)
| Security | Reported portfolio weight | Filed change |
|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T (SPY) | 16.3% | Added |
| ISHARES TR (IVV) | 9.22% | Added |
| Nvidia (NVDA) | 3.17% | Trimmed |
| Broadcom (AVGO) | 2.04% | Trimmed |
| Amazon Com (AMZN) | 1.98% | Trimmed |
| Alphabet (GOOGL) | 1.94% | Trimmed |
| Lam Research (LRCX) | 1.67% | Trimmed |
| VANGUARD INDEX FDS (VOO) | 1.29% | Added |
| Advanced Micro Devices (AMD) | 1.28% | Trimmed |
| ISHARES INC (EWY) | 1.15% | Trimmed |
| Microsoft (MSFT) | 1.09% | Trimmed |
| Newmont (NEM) | 1.03% | Added |
| Applied Materials (AMAT) | 0.86% | Trimmed |
| ORACLE CORP (ORCL) | 0.86% | Trimmed |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.79% | Trimmed |
| JOHNSON & JOHNSON (JNJ) | 0.7% | Trimmed |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F (VWO) | 0.67% | Added |
| GE VERNOVA INC (GEV) | 0.59% | Trimmed |
| UNION PAC CORP (UNP) | 0.57% | Trimmed |
| Micron Technology (MU) | 0.55% | Trimmed |
| ISHARES TR (MBB) | 0.54% | Added |
| ALTRIA GROUP INC (MO) | 0.51% | Added |
| AMPHENOL CORP (APH) | 0.5% | Trimmed |
| ASML HLDG NV | 0.5% | Trimmed |
| BARRICK MNG CORP (B) | 0.5% | Added |
Disclosure sources
Bridgewater Associates, LP · CIK 1350694