Seth Klarman: latest filed holdings (as of 2026-06-30)
Filing entity
BAUPOST GROUP LLC/MA
Account and ownership basis
The filer is Baupost Group, not Klarman's personal account
Disclosure type and dates
SEC 13F
Quarterly · statutory lag up to 45 days
What these records can show
Quarterly changes and concentration of public long securities.
What these records cannot show
Credit, distressed assets, private holdings and the cash ratio. Much of Baupost's book is outside the 13F.
Filed holdings (by portfolio weight)
| Security | Reported portfolio weight | Filed change |
|---|---|---|
| Amazon Com (AMZN) | 16.48% | Added |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY (ELV) | 9.11% | Unchanged |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC (QSR) | 9.04% | Trimmed |
| Alphabet (GOOG) | 8.95% | Added |
| FERGUSON ENTERPRISES INC (FERG) | 6.36% | Added |
| GENUINE PARTS CO (GPC) | 6.13% | Added |
| UNION PAC CORP (UNP) | 5.95% | Trimmed |
| VISA INC (V) | 4.44% | Unchanged |
| WESCO INTL INC (WCC) | 4.23% | Trimmed |
| AON PLC | 4.21% | Trimmed |
| TELEFLEX INCORPORATED (TFX) | 3.3% | Trimmed |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS | 3.01% | Added |
| MOLINA HEALTHCARE INC (MOH) | 2.68% | Unchanged |
| CME GROUP INC (CME) | 2.52% | New position |
| HERBALIFE LTD | 2.25% | Unchanged |
| EAGLE MATLS INC (EXP) | 2.21% | Trimmed |
| GDS HLDGS LTD (GDS) | 2.09% | Added |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC (COLD) | 1.98% | Trimmed |
| LIBERTY GLOBAL LTD | 1.74% | Trimmed |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV (AERO) | 1.62% | Unchanged |
| AXALTA COATING SYS LTD | 0.81% | New position |
| DNOW INC (DNOW) | 0.67% | Trimmed |
| PERSHING SQUARE INC (PS) | 0.24% | New position |
Disclosure sources
BAUPOST GROUP LLC/MA · CIK 1061768