乔治·索罗斯最新申报持仓(截至 2026-06-30)
申报主体
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
账户与所有权口径
申报主体是 Soros Fund Management,不等于索罗斯个人当期操作
披露口径与日期
SEC 13F
季度披露 · 法定最长滞后 45 天
这些资料可以说明什么
公开多头持仓与季度轮动。
这些资料不能说明什么
基金完整策略、空头、宏观对冲与实时交易。
申报持仓(按组合占比)
| 证券 | 申报组合占比 | 申报动作 |
|---|---|---|
| 亚马逊(AMZN) | 3.46% | 减持 |
| 台积电(TSM) | 3.06% | 减持 |
| GLOBAL PMTS INC | 2.73% | 持有 |
| 谷歌-A(GOOGL) | 2.62% | 增持 |
| 英伟达(NVDA) | 2.62% | 减持 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 2.44% | 增持 |
| BILL HOLDINGS INC | 2.23% | 持有 |
| PG&E CORP | 2.21% | 持有 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1.91% | 减持 |
| 苹果(AAPL) | 1.88% | 增持 |
| LINDE PLC | 1.7% | 增持 |
| LUMENTUM HLDGS INC | 1.46% | 减持 |
| TKO GROUP HOLDINGS INC(TKO) | 1.43% | 减持 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.37% | 新建 |
| SELECT SECTOR SPDR TR(XLE) | 1.3% | 减持 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC(AEP) | 1.29% | 新建 |
| 安特吉(ETR) | 1.29% | 增持 |
| DROPBOX INC | 1.28% | 持有 |
| JD.COM INC | 1.21% | 减持 |
| ITRON INC(ITRI) | 1.21% | 增持 |
| DIGITAL RLTY TR INC(DLR) | 1.19% | 增持 |
| BLACKLINE INC | 1.15% | 持有 |
| LUMENTUM HLDGS INC | 1.08% | 持有 |
| CHART INDS INC | 1.07% | 减持 |
| NEBIUS GROUP N.V. | 1.05% | 新建 |
披露来源
SOROS FUND MANAGEMENT LLC · CIK 1029160