喬治·索羅斯最新申報持股(截至 2026-06-30)
申報主體
SOROS FUND MANAGEMENT LLC
帳戶與所有權口徑
申報主體是 Soros Fund Management,不等於索羅斯個人當期操作
揭露口徑與日期
SEC 13F
季度揭露 · 法定最長滯後 45 天
這些資料可以說明什麼
公開多頭持股與季度輪動。
這些資料不能說明什麼
基金完整策略、空頭、宏觀對沖與即時交易。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| 亞馬遜(AMZN) | 3.46% | 減持 |
| 台積電(TSM) | 3.06% | 減持 |
| GLOBAL PMTS INC | 2.73% | 持有 |
| Google-A(GOOGL) | 2.62% | 增持 |
| 輝達(NVDA) | 2.62% | 減持 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 2.44% | 增持 |
| BILL HOLDINGS INC | 2.23% | 持有 |
| PG&E CORP | 2.21% | 持有 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1.91% | 減持 |
| 蘋果(AAPL) | 1.88% | 增持 |
| LINDE PLC | 1.7% | 增持 |
| LUMENTUM HLDGS INC | 1.46% | 減持 |
| TKO GROUP HOLDINGS INC(TKO) | 1.43% | 減持 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.37% | 新建 |
| SELECT SECTOR SPDR TR(XLE) | 1.3% | 減持 |
| AMERICAN ELEC PWR CO INC(AEP) | 1.29% | 新建 |
| 安特吉(ETR) | 1.29% | 增持 |
| DROPBOX INC | 1.28% | 持有 |
| JD.COM INC | 1.21% | 減持 |
| ITRON INC(ITRI) | 1.21% | 增持 |
| DIGITAL RLTY TR INC(DLR) | 1.19% | 增持 |
| BLACKLINE INC | 1.15% | 持有 |
| LUMENTUM HLDGS INC | 1.08% | 持有 |
| CHART INDS INC | 1.07% | 減持 |
| NEBIUS GROUP N.V. | 1.05% | 新建 |
揭露來源
SOROS FUND MANAGEMENT LLC · CIK 1029160