朱肯米勒最新申報持股(截至 2026-06-30)
申報主體
Duquesne Family Office LLC
帳戶與所有權口徑
申報主體是 Duquesne Family Office,不是他的即時個人帳戶
揭露口徑與日期
SEC 13F
季度揭露 · 法定最長滯後 45 天
這些資料可以說明什麼
可報告多頭證券的季度變化、集中度與主題輪動。
這些資料不能說明什麼
宏觀空頭、期貨、貨幣交易、交易時點與完整淨敞口。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| Natera(NTRA) | 16.6% | 增持 |
| 台積電(TSM) | 5.4% | 增持 |
| 意法半導體(STM) | 4.46% | 增持 |
| Invesco Exchange Traded Fd T(RSP) | 3.35% | 持有 |
| Insmed(INSM) | 2.92% | 增持 |
| Ishares Inc(EWZ) | 2.8% | 持有 |
| Insmed(INSM) | 2.76% | 新建 |
| 阿根廷YPF(YPF) | 2.74% | 減持 |
| 亞馬遜(AMZN) | 2.48% | 增持 |
| Bbb Foods Inc | 2.32% | 減持 |
| Google-A(GOOGL) | 2.31% | 新建 |
| Ishares Inc(EWZ) | 2.28% | 持有 |
| Seagate Technology Hldngs Pl | 2.26% | 增持 |
| Fox Corp(FOXA) | 2.21% | 新建 |
| 亞馬遜(AMZN) | 2.1% | 增持 |
| United Airls Hldgs Inc(UAL) | 2.07% | 增持 |
| Sea Ltd(SE) | 2.02% | 持有 |
| Cdw Corp(CDW) | 2.01% | 新建 |
| Newamsterdam Pharma Company | 2% | 持有 |
| Ishares Tr(IWM) | 1.9% | 增持 |
| Sandisk Corp(SNDK) | 1.52% | 減持 |
| Revolution Medicines, Inc.(RVMD) | 1.44% | 增持 |
| State Str Spdr S&P 500 Etf T(SPY) | 1.29% | 持有 |
| Bitdeer Technologies Group | 1.24% | 新建 |
| Crh Plc | 1.14% | 增持 |
揭露來源
Duquesne Family Office LLC · CIK 1536411