卡爾·伊坎最新申報持股(截至 2026-06-30)
申報主體
ICAHN CARL C
帳戶與所有權口徑
申報主體是伊坎旗下申報實體,含其控股公司持有的證券
揭露口徑與日期
SEC 13F
季度揭露 · 法定最長滯後 45 天
這些資料可以說明什麼
可報告多頭持股、集中度與季度變化。
這些資料不能說明什麼
非上市資產、衍生品結構與即時交易。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| Icahn Enterprises LP(IEP) | 53.95% | 增持 |
| CVR Energy Inc(CVI) | 23.73% | 持有 |
| CVR Partners, LP(UAN) | 5.62% | 持有 |
| Centuri Holdings, Inc.(CTRI) | 5.25% | 持有 |
| International Flavors and Fragrances Inc.(IFF) | 4.1% | 持有 |
| EchoStar Corporation(ECHO) | 1.73% | 持有 |
| JetBlue Airways Corp.(JBLU) | 1.43% | 減持 |
| Monro, Inc.(MNRO) | 1.05% | 持有 |
| Caesars Entertainment, Inc.(CZR) | 0.89% | 持有 |
| SandRidge Energy, Inc.(SD) | 0.84% | 增持 |
| American Electric Power Company(AEP) | 0.72% | 減持 |
| Bausch Plus Lomb Corp.(BLCO) | 0.7% | 持有 |
揭露來源
ICAHN CARL C · CIK 921669