沃伦·巴菲特最新申报持仓(截至 2026-06-30)
申报主体
BERKSHIRE HATHAWAY INC
账户与所有权口径
申报主体是 Berkshire Hathaway,不是巴菲特个人账户
披露口径与日期
SEC 13F
季度披露 · 法定最长滞后 45 天
这些资料可以说明什么
季度末的美股可报告多头持仓、相对权重,以及与上一季度的增减变化。
这些资料不能说明什么
他本人当日的买卖、真实成本、非美股资产,以及 Berkshire 的完整资产配置。
申报持仓(按组合占比)
| 证券 | 申报组合占比 | 申报动作 |
|---|---|---|
| 苹果(AAPL) | 22.04% | 持有 |
| AMERICAN EXPRESS CO(AXP) | 17.14% | 持有 |
| COCA COLA CO(KO) | 10.86% | 持有 |
| 谷歌-A(GOOGL) | 9.41% | 增持 |
| BANK OF AMER CORP(BAC) | 9.2% | 减持 |
| 雪佛龙(CVX) | 4.67% | 持有 |
| 西方石油(OXY) | 4.3% | 持有 |
| CHUBB LIMITED | 3.9% | 持有 |
| MOODYS CORP(MCO) | 3.73% | 持有 |
| 谷歌-C(GOOG) | 3.21% | 增持 |
| KRAFT HEINZ CO(KHC) | 2.57% | 持有 |
| DAVITA INC(DVA) | 2.15% | 减持 |
| DELTA AIR LINES INC(DAL) | 1.79% | 增持 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC(SIRI) | 1.23% | 持有 |
| VERISIGN INC(VRSN) | 0.76% | 持有 |
| KROGER CO(KR) | 0.72% | 减持 |
| ALLY FINL INC(ALLY) | 0.41% | 减持 |
| LENNAR CORP(LEN) | 0.4% | 增持 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC(LLYVK) | 0.37% | 持有 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE(NYT) | 0.37% | 增持 |
| CAPITAL ONE FINL CORP(COF) | 0.2% | 减持 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC(LLYVA) | 0.17% | 持有 |
| LOUISIANA PAC CORP(LPX) | 0.15% | 持有 |
| NUCOR CORP(NUE) | 0.14% | 减持 |
| MACYS INC(M) | 0.06% | 增持 |
披露来源
BERKSHIRE HATHAWAY INC · CIK 1067983