華倫·巴菲特最新申報持股(截至 2026-06-30)
申報主體
BERKSHIRE HATHAWAY INC
帳戶與所有權口徑
申報主體是 Berkshire Hathaway,不是巴菲特個人帳戶
揭露口徑與日期
SEC 13F
季度揭露 · 法定最長滯後 45 天
這些資料可以說明什麼
季度末的美股可報告多頭持股、相對權重,以及與上一季度的增減變化。
這些資料不能說明什麼
他本人當日的買賣、真實成本、非美股資產,以及 Berkshire 的完整資產配置。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| 蘋果(AAPL) | 22.04% | 持有 |
| AMERICAN EXPRESS CO(AXP) | 17.14% | 持有 |
| COCA COLA CO(KO) | 10.86% | 持有 |
| Google-A(GOOGL) | 9.41% | 增持 |
| BANK OF AMER CORP(BAC) | 9.2% | 減持 |
| 雪佛龍(CVX) | 4.67% | 持有 |
| 西方石油(OXY) | 4.3% | 持有 |
| CHUBB LIMITED | 3.9% | 持有 |
| MOODYS CORP(MCO) | 3.73% | 持有 |
| Google-C(GOOG) | 3.21% | 增持 |
| KRAFT HEINZ CO(KHC) | 2.57% | 持有 |
| DAVITA INC(DVA) | 2.15% | 減持 |
| DELTA AIR LINES INC(DAL) | 1.79% | 增持 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC(SIRI) | 1.23% | 持有 |
| VERISIGN INC(VRSN) | 0.76% | 持有 |
| KROGER CO(KR) | 0.72% | 減持 |
| ALLY FINL INC(ALLY) | 0.41% | 減持 |
| LENNAR CORP(LEN) | 0.4% | 增持 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC(LLYVK) | 0.37% | 持有 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE(NYT) | 0.37% | 增持 |
| CAPITAL ONE FINL CORP(COF) | 0.2% | 減持 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC(LLYVA) | 0.17% | 持有 |
| LOUISIANA PAC CORP(LPX) | 0.15% | 持有 |
| NUCOR CORP(NUE) | 0.14% | 減持 |
| MACYS INC(M) | 0.06% | 增持 |
揭露來源
BERKSHIRE HATHAWAY INC · CIK 1067983