大卫·泰珀最新申报持仓(截至 2026-06-30)
申报主体
Appaloosa LP
账户与所有权口径
申报主体是 Appaloosa LP,不是泰珀个人实时账户
披露口径与日期
SEC 13F
季度披露 · 法定最长滞后 45 天
这些资料可以说明什么
公开多头证券的季度权重、区域暴露与集中度。
这些资料不能说明什么
实时仓位、期权完整方向、空头与组合级风控。
申报持仓(按组合占比)
| 证券 | 申报组合占比 | 申报动作 |
|---|---|---|
| 亚马逊(AMZN) | 15.43% | 增持 |
| 美光科技(MU) | 14.57% | 减持 |
| 台积电(TSM) | 10.2% | 增持 |
| 谷歌-C(GOOG) | 8.46% | 增持 |
| UBER TECHNOLOGIES INC(UBER) | 7.19% | 增持 |
| ISHARES INC(EWY) | 6.34% | 增持 |
| Meta Platforms(META) | 4.92% | 增持 |
| VISTRA CORP(VST) | 4.55% | 增持 |
| 英伟达(NVDA) | 3.95% | 增持 |
| NRG ENERGY INC(NRG) | 3.33% | 增持 |
| 苹果(AAPL) | 3.13% | 新建 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD(BABA) | 2.48% | 减持 |
| 波音(BA) | 2.24% | 新建 |
| 泛林集团(LRCX) | 2.15% | 持有 |
| 百度(BIDU) | 1.92% | 增持 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC(AAL) | 1.75% | 新建 |
| 美国超微公司(AMD) | 1.49% | 减持 |
| CoreWeave(CRWV) | 1.39% | 新建 |
| ASML HLDG NV | 1.29% | 增持 |
| 博通(AVGO) | 0.73% | 新建 |
| 高通(QCOM) | 0.6% | 减持 |
| SpaceX(SPCX) | 0.5% | 新建 |
| ENERGY TRANSFER L P(ET) | 0.39% | 持有 |
| MPLX LP(MPLX) | 0.37% | 持有 |
| WHIRLPOOL CORP(WHR) | 0.36% | 减持 |
披露来源
Appaloosa LP · CIK 1656456