泰柏最新申報持股(截至 2026-06-30)
申報主體
Appaloosa LP
帳戶與所有權口徑
申報主體是 Appaloosa LP,不是泰珀個人即時帳戶
揭露口徑與日期
SEC 13F
季度揭露 · 法定最長滯後 45 天
這些資料可以說明什麼
公開多頭證券的季度權重、區域暴露與集中度。
這些資料不能說明什麼
即時部位、選擇權完整方向、空頭與組合級風控。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| 亞馬遜(AMZN) | 15.43% | 增持 |
| 美光科技(MU) | 14.57% | 減持 |
| 台積電(TSM) | 10.2% | 增持 |
| Google-C(GOOG) | 8.46% | 增持 |
| UBER TECHNOLOGIES INC(UBER) | 7.19% | 增持 |
| ISHARES INC(EWY) | 6.34% | 增持 |
| Meta Platforms(META) | 4.92% | 增持 |
| VISTRA CORP(VST) | 4.55% | 增持 |
| 輝達(NVDA) | 3.95% | 增持 |
| NRG ENERGY INC(NRG) | 3.33% | 增持 |
| 蘋果(AAPL) | 3.13% | 新建 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD(BABA) | 2.48% | 減持 |
| 波音(BA) | 2.24% | 新建 |
| 科林研發(LRCX) | 2.15% | 持有 |
| 百度(BIDU) | 1.92% | 增持 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC(AAL) | 1.75% | 新建 |
| 超微(AMD) | 1.49% | 減持 |
| CoreWeave(CRWV) | 1.39% | 新建 |
| ASML HLDG NV | 1.29% | 增持 |
| 博通(AVGO) | 0.73% | 新建 |
| 高通(QCOM) | 0.6% | 減持 |
| SpaceX(SPCX) | 0.5% | 新建 |
| ENERGY TRANSFER L P(ET) | 0.39% | 持有 |
| MPLX LP(MPLX) | 0.37% | 持有 |
| WHIRLPOOL CORP(WHR) | 0.36% | 減持 |
揭露來源
Appaloosa LP · CIK 1656456