凯茜·伍德最新申报持仓(截至 2026-10-05)
申报主体
ARK Invest · ARKK
账户与所有权口径
申报主体是 ARK 主动管理 ETF(ARKK),不是伍德个人账户
披露口径与日期
ARK 日度持仓
每个交易日收盘后公布
这些资料可以说明什么
该 ETF 每个交易日收盘后公布的完整持仓与权重。
这些资料不能说明什么
她个人账户、盘中成交时点,以及单日变动背后是主动调仓还是申赎被动稀释。
申报持仓(按组合占比)
| 证券 | 申报组合占比 | 申报动作 |
|---|---|---|
| 特斯拉(TSLA) | 9.39% | 增持 |
| SpaceX(SPCX) | 6.45% | 增持 |
| TEMPUS AI INC-CL A(TEM) | 5.47% | 增持 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC(CRCL) | 4.48% | 增持 |
| CRISPR Therapeutics(CRSP) | 4.42% | 增持 |
| Coinbase(COIN) | 4.28% | 增持 |
| Twist Bioscience(TWST) | 4.23% | 增持 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A(HOOD) | 3.83% | 增持 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A(TXG) | 3.57% | 增持 |
| SHOPIFY INC - CLASS A(SHOP) | 3.27% | 增持 |
| 英伟达(NVDA) | 3.06% | 增持 |
| CoreWeave(CRWV) | 2.86% | 增持 |
| Palantir(PLTR) | 2.69% | 增持 |
| Cerebras Systems(CBRS) | 2.26% | 增持 |
| Meta Platforms(META) | 2.26% | 增持 |
| Beam Therapeutics(BEAM) | 2.25% | 增持 |
| 亚马逊(AMZN) | 2.23% | 增持 |
| 美国超微公司(AMD) | 2.17% | 增持 |
| BLOCK INC(XYZ) | 2.16% | 增持 |
| BULLISH(BLSH) | 1.96% | 增持 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI(BMNR) | 1.95% | 增持 |
| 博通(AVGO) | 1.86% | 增持 |
| Intellia Therapeutics, Inc.(NTLA) | 1.47% | 增持 |
| ROCKET LAB | 1.46% | 新建 |
| 谷歌-C(GOOG) | 1.42% | 增持 |
披露来源
ARKK 日终完整持仓