伍德(木頭姐)最新申報持股(截至 2026-10-05)
申報主體
ARK Invest · ARKK
帳戶與所有權口徑
申報主體是 ARK 主動管理 ETF(ARKK),不是伍德個人帳戶
揭露口徑與日期
ARK 日度持股
每個交易日收盤後公佈
這些資料可以說明什麼
該 ETF 每個交易日收盤後公佈的完整持股與權重。
這些資料不能說明什麼
她個人帳戶、盤中成交時點,以及單日變動背後是主動調倉還是申贖被動稀釋。
申報持股(按組合佔比)
| 證券 | 申報組合佔比 | 申報動作 |
|---|---|---|
| 特斯拉(TSLA) | 9.39% | 增持 |
| SpaceX(SPCX) | 6.45% | 增持 |
| TEMPUS AI INC-CL A(TEM) | 5.47% | 增持 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC(CRCL) | 4.48% | 增持 |
| CRISPR Therapeutics(CRSP) | 4.42% | 增持 |
| Coinbase(COIN) | 4.28% | 增持 |
| Twist Bioscience(TWST) | 4.23% | 增持 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A(HOOD) | 3.83% | 增持 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A(TXG) | 3.57% | 增持 |
| SHOPIFY INC - CLASS A(SHOP) | 3.27% | 增持 |
| 輝達(NVDA) | 3.06% | 增持 |
| CoreWeave(CRWV) | 2.86% | 增持 |
| Palantir(PLTR) | 2.69% | 增持 |
| Cerebras Systems(CBRS) | 2.26% | 增持 |
| Meta Platforms(META) | 2.26% | 增持 |
| Beam Therapeutics(BEAM) | 2.25% | 增持 |
| 亞馬遜(AMZN) | 2.23% | 增持 |
| 超微(AMD) | 2.17% | 增持 |
| BLOCK INC(XYZ) | 2.16% | 增持 |
| BULLISH(BLSH) | 1.96% | 增持 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI(BMNR) | 1.95% | 增持 |
| 博通(AVGO) | 1.86% | 增持 |
| Intellia Therapeutics, Inc.(NTLA) | 1.47% | 增持 |
| ROCKET LAB | 1.46% | 新建 |
| Google-C(GOOG) | 1.42% | 增持 |
揭露來源
ARKK 日終完整持股